Slaný – 21. září
Dal si dvě a dvě dohromady. A přijel do Slaného, aby mu přebornický titul nevyfouknul Jaroslav Vaníček. V krásném odpoledni našel závodivou dráhu, která plně vyhovovala jeho závodnickému naturelu. Jan Macek vyhrál čtyři rozjížďky základního rozpisu. Posléze dominoval finálové rozjížďce před zraky Bruna Berana, Jaroslava Vaníčka a Davida Hofmana. A tak vyhrál celou soutěž naprosto stylově. Doprovodné mistrovské stopětadvacítky na klasickém ovál dokonale opanoval Marek Ziman, zlatá mistrovská medaile se houpala na krku Karla Průši.
Ze závodu připravujeme původní reportáž.
TOT | C | B | A | ||
1. Jan Macek, Kopřivnice | 3 3 3 3 | 12 | 1. | ||
2. Bruno Belan, Slaný | 3 3 2 3 | 11 | 2. | ||
3. Jaroslav Vaníček, Praha | 3 3 3 3 | 12 | 3. | ||
4. David Hofman, Pardubice | 1 3 2 2 | 8 | 4. | ||
5. Matěj Frýza, Plzeň | 2 2 2 2 | 8 | 1. | ||
6. Jaroslav Petrák, Pardubice | 1 2 1 3 | 7 | 2. | ||
7. Petr Marek, Praha (250 ccm) | 2 2 2 1 | 7 | 3. | ||
8. Jan Buňka, Pardubice | 1 0 1 2 | 4 | 4. | ||
9. Radek Bambuch, Kopřivnice | 0 1 2 0 | 3 | 1. | ||
10. Dominik Hrbek, Pardubice | 1 1 1 1 | 4 | 2. | ||
11. Patrik Linhart, Slaný | 3 E – E | 3 | – | ||
12. Jan Hlačina, Pardubice | 2 0 – – | 2 | – |
Poznámka: z původně přihlášených nepřijeli Jan Jeníček a Luboš Hromádka
Konečné pořadí seriálu:
neoficiálně
PHA | KOP | BŘE | SVI | CHA | LIB | PLZ | SLA | TOT | |
26.3. | 8.5. | 15.6. | 23.6. | 30.6. | 28.7. | 4.9. | 21.9. | ||
1. Jan Macek, Kopřivnice | 20 | 20 | 18 | – | 20 | – | 20 | 20 | 118 |
2. Jaroslav Vaníček, Praha | 10 | 18 | 12 | o | 18 | 14 | 10 | 16 | 98 |
3. Hynek Štichauer, Pardubice | 16 | – | 20 | 20 | 9 | – | 18 | – | 83 |
4. Bruno Belan, Slaný | 6 | – | 8 | 18 | 11 | 10 | 11 | 18 | 82 |
5. Jaroslav Petrák, Pardubice | (7) | 11 | 14 | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 | 78 (85) |
6. Jan Jeníček, Pardubice | 12 | 14 | 16 | – | 14 | – | 14 | o | 70 |
7. David Hofman, Pardubice | (2) | 7 | 6 | 14 | 8 | 7 | 8 | 14 | 64 (66) |
8. Matěj Frýza, Plzeň | 8 | 8 | 9 | – | – | 12 | 12 | 12 | 61 |
9. Matouš Kameník, Pardubice | 11 | 12 | – | – | 16 | 18 | – | – | 57 |
10. Jan Hlačina, Pardubice | o | o | 7 | 16 | 7 | 8 | o | 5 | 43 |
11. Daniel Klíma, Praha | 14 | – | 11 | – | – | 16 | – | – | 41 |
12. Radek Bambuch, Kopřivnice | – | 4 | 3 | 10 | – | 3 | 6 | 8 | 34 |
13. Dominik Hrbek, Pardubice | – | 6 | 2 | 8 | – | 4 | 5 | 7 | 32 |
NC Filip Kasan, SK – Žarnovica | – | 9 | 5 | 9 | 4 | 2 | – | – | 29 |
NC Jakub Valkovič, SK – Žarnovica | – | 16 | 10 | – | – | – | – | – | 26 |
NC Kacper Szopa, PL | 3 | o | – | – | – | 9 | 16 | – | 25 |
14. Petr Marek, Praha (250 ccm) | – | – | – | 11 | 3 | – | – | 10 | 24 |
NC Michael West, AUS (DMU) | – | – | – | – | – | 20 | – | – | 20 |
15. Michal Baštecký, Praha | 5 | 10 | 4 | – | – | – | – | – | 19 |
16. Adam Bubba Bednář, Praha | 18 | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
17. Luboš Hromádka, Pardubice (250 ccm) | – | – | 1 | – | 6 | – | 7 | o | 14 |
18. Daniel Halamka, Praha | 3 | o | – | – | 5 | 5 | – | – | 13 |
19. Jan Buňka, Pardubice | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 9 |
NC Richard Geyer, D | – | – | – | – | 9 | – | – | – | 9 |
20. Štěpán Melč, Plzeň | 4 | 5 | – | – | – | – | – | – | 9 |
NC Emil Milberg, S | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
NC Krystian Buczynski, PL | – | o | – | – | – | 6 | – | – | 6 |
21. Patrik Linhart, Slaný | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 |
22. Karel Průša, Slaný (250 ccm) | 1 | – | o | – | – | – | 4 | – | 5 |
23. Martin Švestka, Slaný | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
Poznámka: klasifikováni jsou držitelé licencí AČR, bodový klíč za umístění v závodech 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 -4 – 3 – 2 – 1; jeden nejhorší výsledek se každému škrtá; o = omluven ze závodu
MR 125 ccm:
TOT | FIN | ||
1. Marek Ziman, SK – Žarnovica | 3 3 3 3 | 12 | 1. |
2. Karel Průša, Slaný | 3 2 3 3 | 11 | 2. |
3. Jakub Hejkal, Slaný | 3 2 2 3 | 10 | 3. |
4. Jaroslav Hajko, SK – Žarnovica | 2 2 2 2 | 8 | 4. |
5. Kryštof Kubal, Plzeň | 3 F 1 2 | 6 | |
6. Štěpánka Nyklová, Slaný (E) | 2 2 0 1 | 5 | |
7. Roman Štola, Mariánské Lázně | 1 1 0 1 | 3 | |
8. Jaroslav Bartek, Praha | 1 E E 1 | 2 | |
9. Matěj Tůma, Slaný | – 1 X 0 | 1 |
Poznámka: z původně přihlášených nestartoval Vít Kubal
Konečné pořadí seriálu:
neoficiální
PLZ | SLA | LIB | CHA | ŽAR | LIB | SLA | TOT | ||
27.4. | 18.5. | 8.6. | 30.6. | 11.8. | 24.8. | 21.9. | |||
1. Karel Průša, Slaný | 18 | 20 | 18 | (16) | 18 | 18 | 18 | 110 (126) | |
2. Jakub Hejkal, Slaný | 14 | 11 | 12 | (11) | 20 | 16 | 16 | 89(100) | |
NC Marek Ziman, SK – Žarnovica | 12 | 12 | – | 14 | 14 | 12 | 20 | 84 | |
NC Jaroslav Hajko, SK – Žarnovica | 8 | – | 16 | 12 | 16 | 14 | 14 | 80 | |
NC Adam Nejezchleba, Liberec (E) | 20 | 18 | 20 | 20 | – | 20 | – | 78 | |
3. Jaroslav Bartek, Praha | 11 | 9 | – | 5 | 10 | 10 | 9 | 54 | |
4. Matěj Tůma, Slaný | 9 | 10 | 9 | (7) | 9 | 8 | 8 | 53 (60) | |
NC Anna Hajková, SK – Žarnovica | – | 14 | 10 | 9 | – | – | – | 33 | |
5. Roman Štola, Mariánské Lázně | – | – | – | – | 11 | 9 | 10 | 30 | |
6. Kryštof Kubal, Plzeň | 10 | – | RET | – | – | 12 | 22 | ||
NC Levi Böhme, D | – | – | – | 18 | – | – | – | 18 | |
NC Anton Keller, D | – | o | 7 | 6 | – | – | – | 13 | |
NC Jordan Holstein, D | – | – | 11 | – | – | – | – | 11 | |
7. Štěpánka Nyklová, Slaný (E) | 16 | 16 | 14 | 10* | 12 | 11 | 11 | 10 | |
NC Erik Barth, D | – | – | – | 8 | – | – | – | 8 | |
NC Filip Kasan, SK – Žarnovica | – | 8 | – | – | – | – | – | 8 | |
NC Lenja Tebbe, D | – | – | 8 | – | – | – | – | 8 | |
NC Kaylen Holstein, D | – | – | 6 | – | – | – | – | 6 | |
XXX Vít Kubal, Plzeň | o | – | RET | – | – | – | o | – |
Poznámka: klasifikováni jsou držitelé licencí AČR startující na motocyklech se spalovacím motorem; bodový klíč za umístění v závodech 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 -4 – 3 – 2 – 1; jeden nejhorší výsledek se škrtal; o = omluven ze závodu; RET = odstoupil před závodem; *Štěpánka Nyklová v Chabařovicích startovala na motocyklu se spalovacím motorem, což je výsledek započtený do klasifikace MR