Brokstedt, Mureck a Debrecen – 1. května
Když AČR akceptoval nabídku FIM Europe na start dalšího závodníka v kvalifikacích SEC, zvýšil se počet českých závodníků účastnících se prvomájových závodů na pět. Do challenge postoupili dva, Václav Milík z pódia v Brokstedtu a Daniel Klíma čtvrtým místem v Debrecenu. Ten má ovšem prozatím jistou účast jen jako první náhradník. Vypadli Jan Macek, Eduard Krčmář, Jaroslav Vaníček a také Slovák Jakub Valkovič.

Nejprve se začalo závodit v Murecku. Mítink před zraky dvanácti stovek diváků odstartoval již ve čtvrt na dvě. Po poruše skončil Eduard Krčmář, cestu k postupu nenašel ani Jan Macek. Kraloval Frederik Jakobsen, do challenge zamířili rovněž Timo Lahti, Krzysztof Buczkowski a Marko Levišin.
Brokstedt patřil Patryku Dudkovi, který mítink zakončil dodatkovou jízdou, v níž porazil Václava Milíka. Na pódium přišel i Nazar Parnickij, do challenge zamířil i Rasmus Jensen. Závod bohužel nevyšel Noricku Blödornovi.

Sice byl hodně rychlý, ale nula v jedné a pád v další rozjížďce jej poslaly až na sedmý post. Bohužel i pro české barvy. Byl totiž nejblíže postupu ze všech německých závodníků, kteří mají právo jednoho místa jako pořadatelská země challenge.
Proto z Debrecenu postoupili jen tři ze stupňů vítězů, tedy Bartlomiej Kowalski, Michael Jepsen Jensen a Mateusz Cierniak. Daniel Klíma, jenž si o čtvrté místo řekl dvěma závěrečnými triumfy, musí čekat.
Pakliže v poslední kvalifikaci v Lamothe-Landerron postoupí do challenge Němec, je v hlavní šestnáctce. Pokud ne, zůstane mu sedmnáctka prvního náhradníka. V Maďarsku se postup nepovedl ani Jakubu Valkovičovi, ani Jaroslavu Vaníčkovi.

Brokstedt: | ||
1. Patryk Dudek, PL | 3 3 3 2 3 | 14+3 |
2. Václav Milík, CZ | 3 2 3 3 3 | 14+2 |
3. Nazar Parnickij, UA | 3 2 3 3 2 | 13 |
4. Rasmus Jensen, DK | 3 2 1 1 3 | 10 |
5. Dimitri Berge, F | 1 3 1 2 2 | 9 |
6. Kim Nilsson, S | 2 1 2 3 1 | 9 |
7. Norick Blödorn, D | 2 3 0 X 3 | 8 |
8. Jevgenij Kostigovs, LAT | 2 0 3 E 2 | 7 |
9. Michele Castagna, I | 1 0 2 3 1 | 7 |
10. Adam Ellis, GB | 2 0 2 2 E | 6 |
11. Grzegorz Zengota, PL | 1 1 2 2 E | 6 |
12. Antti Vuolas, FIN | 0 3 1 0 1 | 5 |
13. Kevin Wölbert, D | 1 1 0 1 2 | 5 |
14. Philip Hellström-Bängs, S | 0 2 1 1 1 | 5 |
15. Magnus Klipper, N | 0 0 0 1 0 | 1 |
16. Mika Meijer, NL | 0 1 0 F 0 | 1 |
17. Marlon Hegener, D (res) | DNR | |
18. Jonny Wynant, D (res) | DNR | |
Mureck: | ||
1. Frederik Jakobsen, DK | 3 3 3 3 3 | 15 |
2. Timo Lahti, FIN (SVEMO) | 3 3 3 2 2 | 13 |
3. Krzysztof Buczkowski, PL | 3 2 1 3 3 | 12 |
4. Marko Levišin, UA | 2 2 2 3 3 | 12 |
5. Robert Chmiel, PL | 2 3 3 1 2 | 11 |
6. Tom Brennan, GB | 2 2 0 3 3 | 10 |
7. Francis Gusts, LAT | 1 3 1 2 1 | 8 |
8. Nicolas Covatti, I | 3 1 1 2 E | 7 |
9. Daniel Gappmaier, A (res) | 2 1 1 2 1 | 7 |
10. Matič Ivačič, SLO | 2 2 0 E 2 | 6 |
11. Oleg Michajlov, LAT | 1 1 2 X 1 | 5 |
12. Jan Macek, CZ | 1 1 2 X 1 | 5 |
13. Erik Riss, D | E 1 3 – – | 4 |
14. Truls Kamhaug, N | 0 0 1 1 0 | 2 |
15. Sebastian Kössler, A | 1 E 0 X – | 1 |
16. Denis Štojs, SLO | 0 0 – – – | 0 |
17. Eduard Krčmář, CZ | 0 E – – – | 0 |
Debrecen: | ||
1. Bartlomiej Kowalski, PL | 3 3 3 3 3 | 15 |
2. Michael Jepsen Jensen, DK | 3 2 3 3 3 | 14 |
3. Mateusz Cierniak, PL | 3 3 3 2 2 | 13 |
4. Daniel Klíma, CZ | 1 2 2 3 3 | 11 |
5. Anže Grmek, SLO | 2 3 3 1 1 | 10 |
6. Jacob Thorssell, S | 2 1 2 2 3 | 10 |
7. Roman Kapustin, UA | 2 3 2 1 1 | 9 |
8. Danil Kolodinskis, LAT | 2 2 1 2 2 | 9 |
9. Jakub Valkovič, SK | 1 0 0 3 2 | 6 |
10. Valentin Grobauer, D | 3 2 0 E 0 | 5 |
11. Norbert Magosi, H | 0 1 2 0 2 | 5 |
12. Andrei Popa, ROM | 0 0 1 2 0 | 3 |
13. Milen Manev, BG | 0 0 1 1 1 | 3 |
14. Jaroslav Vaníček, CZ | 1 1 1 E 0 | 3 |
15. Mario Häusl, D | 1 1 X 0 E | 2 |
16. Zoltan Lovas, H (res) | 1 | 1 |
17. Richard Füzesi, H | 0 0 0 0 – | 0 |
