Praha – 29. srpna
Na frontě se možná mění situace každým okamžikem, jenže pravidla v české ploché dráze tak rtuťovitá zase nebývají. Nový reglement o škrtání jednoho výsledku i v české juniorce, byť byly vypsána na čtyři podniky, unikl mnohým. Včetně nového šampióna do jednadvaceti a potažmo devatenácti let. Adam Bubba Bednář se pustil do pražského posledního podniku s plánem dalšího triumfu. Ale v rozjížďce s číslem osm předjíždění vedoucího Damira Filimonova skončilo hlasitou ránou do nafukovacích vaků. Lotyše odvezla sanitka, Pražan byl diskvalifikován, což nezměnil ani bouřlivý telefonický rozhovor manažera Martina Kurze se sudí. Co bylo horšího, ambulance přijela na Markétu ještě jednou, aby odvezla Matouše Kameníkem s bolavým ramenem. Adam Bubba Bednář vyhrával jako na běžícím pásu a budoval si postavení miláčka hlavní tribuny. Body mu stačily na třetí příčku. O vítězi musel rozhodnout rozjezd. Jan Jeníček se po více než měsíční pauze po fraktuře v Manchesteru vrátil ve velkém stylu a prohrál jen na úvod s novopečeným šampiónem. Jeho vyloučení pomohlo Mariu Häuslovi, který také jezdil jako z partesu. V rozjezdu vedl Pardubičan. Němec zůstával ve střehu a v nájezdu do druhého okruhu převzal vedení. Vítězství by mu dost možná připadlo i tak. Jan Jeníček se totiž vrátil do svého depa s prázdnou zadní pneumatikou, nicméně takto Mario Häusl triumfoval s plnou parádou.
Ze závodu připravujeme původní reportáž.
1. Mario Häusl, D | 3 3 2 3 3 | 14+3 |
2. Jan Jeníček, Pardubice | 2 3 3 3 3 | 14+2 |
3. Adam Bubba Bednář, Praha | 3 X 3 3 3 | 12 |
4. Jaroslav Vaníček, Praha | 1 3 1 2 3 | 10 |
5. Bruno Belan, Slaný | 2 3 2 1 2 | 10 |
6. Nikita Kaulinš, LAT | 2 2 3 X 2 | 9 |
7. Matěj Frýza, Plzeň | 1 2 1 3 2 | 9 |
8. Jan Hlačina, Pardubice | 2 1 3 0 1 | 7 |
9. David Hofman, Pardubice | 0 2 2 2 1 | 7 |
10. Adam Nejezchleba, Divišov (res) | 1 2 2 1 | 6 |
11. Matouš Kameník, Pardubice | 3 2 0 X – | 5 |
12. Nick Colin Halterman, D | 1 0 2 1 0 | 4 |
13. Radek Bambuch, Kopřivnice | 0 1 1 2 0 | 4 |
14. Filip Kasan, SK – Žarnovica | 1 1 0 1 1 | 4 |
15. Damir Filimonov, LAT | 3 F/R – – – | 3 |
16. Dominik Hrbek, Pardubice | 0 0 0 1 0 | 1 |
17. Petr Marek, Praha (250 ccm) (res) | 1 0 0 | 1 |
18. Michal Baštecký, Praha | 0 0 E – – | 0 |
Konečné pořadí seriálu:
U21: | U19: | PLZ | DIV | PCE | PHA | TOT | |
27.4. | 11.5. | 7.8. | 29.8. | ||||
1. | 1. | Adam Bubba Bednář, Praha | 20 | 20 | 20 | (16) | 60 (76) |
2. | 2. | Jan Jeníček, Pardubice | 18 | 14 | – | 18 | 50 |
3. | 3. | Matouš Kameník, Divišov/Pardubice* | 14 | 18 | 14 | (6) | 46 (52) |
NC | NC | Mario Häusl, D | 8 | o | 16 | 20 | 44 |
4. | 4. | Jaroslav Vaníček, Praha | 12 | 16 | (12) | 14 | 42 (54) |
5. | 5. | Bruno Belan, Slaný | 11 | 12 | 10 | (10) | 35 (45) |
6. | 6. | Matěj Frýza, Plzeň | 9 | (6) | 8 | 10 | 27 (27) |
NC | NC | Kacper Szopa, PL | 16 | 11 | – | – | 27 |
7. | 7. | Jan Hlačina, Pardubice | 6 | 9 | (6) | 9 | 24 (30) |
8. | 8. | David Hofman, Pardubice | 7 | 8 | (7) | 8 | 23 (30) |
9. | 9. | Štěpán Melč, Plzeň | 10 | 10 | – | – | 20 |
NC | NC | Sebastain Kössler, A | – | – | 18 | – | 18 |
NC | NC | Nick Colin Haltermann, D | – | 7 | – | 5 | 12 |
NC | NC | Nikita Kaulinš, LAT | – | – | – | 11 | 11 |
NC | NC | Patricia Erhart, D | – | – | 11 | – | 11 |
NC | NC | Filip Kasan, SK – Žarnovica | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 |
10. | 10. | Dominik Hrbek, Pardubice | 3 | 3 | 3 | (1) | 9 (10) |
NC | NC | Jedrzej Chmura, PL | – | – | 9 | – | 9 |
11. | 11. | Adam Nejezchleba, Divišov | – | – | – | 7 | 7 |
12. | 12. | Radek Bambuch, Kopřivnice | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 (7) |
13. | 13. | Luboš Hromádka, Pardubice (250 ccm) | 4 | 2 | – | – | 6 |
14. | 14. | Karel Průša, Slaný (250 ccm) | – | 5 | – | – | 5 |
15. | 15. | Petr Marek, Praha (250 ccm) | 5 | – | – | 0 | 5 |
NC | NC | Louis Tebbe, D | – | – | 4 | – | 4 |
NC | NC | Mateusz Latala, PL | – | 3 | – | – | 3 |
NC | NC | Damir Filimonov, LAT | – | – | – | 2 | 2 |
NC | NC | Cyrill Hofmann, D | – | – | 1 | – | 1 |
16. | Michal Baštecký, Praha | – | – | o | 0 | 0 |
Poznámka: jeden nejhorší výsledek se škrtá; klasifikováni jsou držitelé licencí AČR, bodový klíč za umístění v závodech 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 -4 – 3 – 2 – 1; o = omluven ze závodu; * Matouš Kameník v Plzni vystupoval jako závodník AK Divišov, od té doby startoval za Pardubice