Plzeň – 4. září
Na své cestě k Long Track of Nations se potkali v žárem rozpálené Plzni. Rozpis závodu je přivedl dohromady na startovní rošt třetí jízdy. Jan Macek nebyl o tréninku spokojení s nastavením svého motocyklu. Vyměnil trysku a jeho stroj se proměnil na raketu, která s ním vystřelila dopředu a nechala za sebou Hynka Štichauera. Oba kralovali i nadále, takže se potkali na stupních vítězů s kopřivnickým borcem úplně nahoře. Pardubičan výsledek trefně přirovnal k pomstě za sobotní lázeňský OPEN na dlouhé dráze, ale jedním dechem odmítal újmu na své psychice. Ostatně otázka přeborníka je stále otevřená. Třetí příčku si v rozjezdu s Janem Jeníčkem vybojoval Kacper Szopa.
Ze závodu připravujeme původní reportáž.
1. Jan Macek, Kopřivnice | 3 3 3 3 3 | 15 |
2. Hynek Štichauer, Pardubice | 2 3 3 3 3 | 14 |
3. Kacper Szopa, PL | 3 2 2 3 2 | 12+3 |
4. Jan Jeníček, Pardubice | 3 1 2 3 3 | 12+2 |
5. Matěj Frýza, Plzeň | 1 3 3 2 1 | 10 |
6. Bruno Belan, Slaný | 2 2 2 2 2 | 10 |
7. Jaroslav Vaníček, Praha | 2 3 3 E – | 8 |
8. Jaroslav Petrák, Pardubice | 0 1 2 2 3 | 8 |
9. David Hofman, Pardubice | 1 2 1 1 2 | 7 |
10. Luboš Hromádka, Pardubice (250 ccm) | 0 2 1 1 1 | 5 |
11. Radek Bambuch, Kopřivnice | 1 1 X 1 2 | 5 |
12. Dominik Hrbek, Pardubice | 2 0 F 2 F | 4 |
13. Karel Průša, Slaný (250 ccm) | 3 0 F/R – – | 3 |
14. Martin Švestka, Slaný | 1 1 0 F – | 2 |
Poznámka: z původně přihlášených se omluvil Jan Hlačina
Aktuální pořadí seriálu:
PHA | KOP | BŘE | SVI | CHA | LIB | PLZ | TOT | |
26.3. | 8.5. | 15.6. | 23.6. | 30.6. | 28.7. | 4.9. | ||
1. Jan Macek, Kopřivnice | 20 | 20 | 18 | – | 20 | – | 20 | 98 |
2. Hynek Štichauer, Pardubice | 16 | – | 20 | 20 | 9 | – | 18 | 83 |
3. Jaroslav Vaníček, Praha | 10 | 18 | 12 | o | 18 | 14 | 10 | 82 |
4. Jaroslav Petrák, Pardubice | 7 | 11 | 14 | 12 | 10 | 11 | 9 | 74 |
5. Jan Jeníček, Pardubice | 12 | 14 | 16 | – | 14 | – | 14 | 56 |
6. Bruno Belan, Slaný | 6 | – | 8 | 18 | 11 | 10 | 11 | 64 |
7. Matouš Kameník, Pardubice | 11 | 12 | – | – | 16 | 18 | – | 57 |
8. David Hofman, Pardubice | 2 | 7 | 6 | 14 | 8 | 7 | 8 | 52 |
9. Matěj Frýza, Plzeň | 8 | 8 | 9 | – | – | 12 | 12 | 49 |
10. Daniel Klíma, Praha | 14 | – | 11 | – | – | 16 | – | 41 |
11. Jan Hlačina, Pardubice | o | o | 7 | 16 | 7 | 8 | o | 38 |
NC Filip Kasan, SK – Žarnovica | – | 9 | 5 | 9 | 4 | 2 | – | 29 |
12. Radek Bambuch, Kopřivnice | – | 4 | 3 | 10 | – | 3 | 6 | 26 |
NC Jakub Valkovič, SK – Žarnovica | – | 16 | 10 | – | – | – | – | 26 |
NC Kacper Szopa, PL | 3 | o | – | – | – | 9 | 16 | 25 |
13. Dominik Hrbek, Pardubice | – | 6 | 2 | 8 | – | 4 | 5 | 25 |
NC Michael West, AUS (DMU) | – | – | – | – | – | 20 | – | 20 |
14 Michal Baštecký, Praha | 5 | 10 | 4 | – | – | – | – | 19 |
15. Adam Bubba Bednář, Praha | 18 | – | – | – | – | – | – | 18 |
16. Luboš Hromádka, Pardubice (250 ccm) | – | – | 1 | – | 6 | – | 7 | 14 |
17. Petr Marek, Praha (250 ccm) | – | – | – | 11 | 3 | – | – | 14 |
18. Daniel Halamka, Praha | 3 | o | – | – | 5 | 5 | – | 13 |
NC Richard Geyer, D | – | o | – | – | 9 | – | – | 9 |
19. Štěpán Melč, Plzeň | 4 | 5 | – | – | – | – | – | 9 |
NC Emil Milberg, S | 9 | – | – | – | – | – | – | 9 |
NC Krystian Buczynski, PL | – | o | – | – | – | 6 | – | 6 |
20. Karel Průša, Slaný (250 ccm) | 1 | – | o | – | – | – | 4 | 5 |
21. Martin Švestka, Slaný | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
Poznámka: Poznámka: klasifikováni jsou držitelé licencí AČR, bodový klíč za umístění v závodech 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 -4 – 3 – 2 – 1; o = omluven ze závodu