Žarnovica a Glasgow – 30. května
Kvalifikace pro challenge o Speedway Grand Prix 2027 odstartovala v pondělí v Abensbergu. V sobotu pokračovala dvojicí dalších kvalifikačních kol. Ani z jednoho z nich se nedostal dál žádný český, ani slovenský plochodrážník. Nejblíže postupu byl Adam Bubba Bednář v Žarnovici.
Českého juniorského šampióna nerozhodila nula ze sedmé jízdy. Ani kolize s Michaelem Jepsenem Jensenem v další sérii. Repete vyhrál a dostal se do postupové hry. S Dánem se postavil na start ještě jednou.
V rozjezdu o páté, tedy poslední postupové místo byl ale v cíli dříve Michael Jepsen Jensen. Martin Vaculík po slibném úvodu skončil sedmý. Václav Milík byl desátý. Poslední pětici pro challenge dodal večerní závod v Glasgowě, v němž Daniel Klíma obsadil patnáctou příčku.
| Žarnovica: | ||
| 1. Robert Lambert, GB | 3 2 3 3 3 | 14 |
| 2. Jaimon Lidsey, AUS | 3 3 2 3 2 | 13 |
| 3. Andrzej Lebeděvs, LAT | 3 1 3 3 2 | 12+3 |
| 4. Kacper Woryna, PL | 2 3 3 1 3 | 12+E |
| 5. Michael Jepsen Jensen, DK | 1 3 0 3 3 | 10+3 |
| 6. Adam Bubba Bednář, CZ | 2 0 3 2 3 | 10+2 |
| 7. Martin Vaculík, SK | 2 3 1 2 E | 8 |
| 8. David Bellego, F | 1 2 2 2 1 | 8 |
| 9. Nicolas Covatti, I | 3 2 1 1 0 | 7 |
| 10. Václav Milík, CZ | 1 2 1 2 0 | 6 |
| 11. Facundo Albin, RA | 0 1 2 X 2 | 5 |
| 12. Oliver Berntzon, S | 2 E 2 0 1 | 5 |
| 13. Andrej Rozaljuk, UA | 0 1 0 1 2 | 4 |
| 14. Zoltan Lovas, H | 1 1 0 0 1 | 3 |
| 15. Anže Grmek, SLO | 0 0 1 1 1 | 3 |
| 16. Andrei Popa, ROM | 0 0 0 0 0 | 0 |
| 17. Anna Hajková, SK (res) | R | 0 |
| Glasgow: | ||
| 1. Kai Huckenbeck, D | 3 3 3 3 3 | 15 |
| 2. Jack Holder, AUS | 3 2 3 2 2 | 12+3 |
| 3. Anders Rowe, GB | 2 3 2 2 3 | 12+2 |
| 4. Frederik Jakobsen, DK | 2 3 3 1 2 | 11+3 |
| 5. Christopher Harris, GB | 3 3 2 2 1 | 11+2 |
| 6. Maciej Janowski, PL | 2 2 1 3 3 | 11+1 |
| 7. Victor Palovaara, S | 1 1 3 3 1 | 9 |
| 8. Adam Ellis, GB | 3 0 2 0 2 | 7 |
| 9. Jonas Knudsen, DK | 1 2 2 E 1 | 6 |
| 10. Tom Brennan, GB (res) | 1 3 | 4 |
| 11. Piotr Pawlicki, PL | 2 2 – – – | 4 |
| 12. Mario Häusl, D | 0 1 0 1 2 | 4 |
| 13. Casper Henriksson, S | 1 0 1 1 1 | 4 |
| 14. Lasse Madland Fredriksson, N | X E 0 3 0 | 3 |
| 15. Daniel Klíma, CZ | 1 1 1 0 0 | 3 |
| 16. Sven Cerjak, SLO | 0 0 0 2 0 | 2 |
| 17. Antti Vuolas, FIN | 0 1 F E 0 | 1 |
| 18. Sam Hagon, GB (res) | 1 | 1 |
