Divišov – 3. června
Po sobotní ukázce v Mariánských Lázních se kolibříci objevili v neděli nad ránem v Divišově. Nejmenší z místních oválů hostil pátý díl pohárové série. Sešlo se osm závodníků, na poslední chvíli dorazil Adam Nejezchleba. Byl dodatečně dopsán do startovní listiny a stihnul s přehledem odtrénovat. Po zranění se vrátil Bruno Belan a svůj závodní debut prožil domácí Matouš Kameník. Všem dominoval Jaroslav Vaníček. Na Vojtěchem Šachlem vyhrál nejen v rozjížďce s číslem jedna, ale i ve finále a navýšil své průběžné vedení. Pech měl Jan Jeníček. Po dvou úvodních vítězstvích se v sedmé jízdě nechal nakopnout kolejí, což jej poslalo mimo trať. Příležitost kvalifikovat se do áčka popadl za pačesy Vojtěch Zamazal, který se posléze dočkal prvního pódia své kariéry.

C | B | A | TOT | ||
1. Jaroslav Vaníček, Praha | 3 3 3 3 | 3 | 15 | ||
2. Vojtěch Šachl, Divišov | 2 3 3 3 | 2 | 13 | ||
3. Vojtěch Zamazal, Slaný | 3 2 2 2 | 1 | 10 | ||
4. Bruno Belan, Slaný | 1 2 3 2 | 3 | 11 | ||
5. Jan Jeníček, Pardubice | 3 3 L 2 | 2 | 10 | ||
6. Štěpán Jurča, Březolupy | 2 1 2 3 | 1 | 9 | ||
7. Adam Nejezchleba, Ch. | 1 2 2 1 | 3 | 9 | ||
8. Matouš Kameník, Divišov | E 1 1 1 | 2 | 5 |
Poznámka: závod se uskutečnil na nejmenší dráze

Průběžné pořadí seriálu:
DIV | CHA | SLA | CHA | DIV | TOT | |
14.4. | 26.4. | 5.5. | 19.5. | 3.6. | ||
1. Jaroslav Vaníček, Praha | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 72 |
2. Vojtěch Šachl, Divišov | 10 | 13 | 15 | 10 | 13 | 61 |
3. Vojtěch Zamazal, Slaný | 10 | 12 | 11 | 12 | 10 | 55 |
4. Bruno Belan, Slaný | 14 | 11 | 9 | – | 11 | 45 |
5. Adam Nejezchleba, Chabařovice | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 41 |
6. Jan Jeníček, Pardubice | 5 | 12 | – | 13 | 10 | 40 |
7. Lukáš Vinter, Praha | 12 | 6 | 10 | 3 | – | 31 |
8. Luboš Krejča, Praha | 5 | 5 | 5 | – | – | 15 |
9. Daniel Klíma, Praha | 12 | – | – | – | – | 12 |
10. Jakub Exler, Praha | 10 | 0 | – | – | – | 10 |
11. Štěpán Jurča, Březolupy | – | – | – | – | 9 | 9 |
12. Sarah Fischer, D | – | – | 9 | – | – | 9 |
13. Eric Puffer, D | – | – | 7 | – | – | 7 |
14. Matouš Kameník, Divišov | – | – | – | – | 5 | 5 |
15. Matěj Frýza, Plzeň | – | – | – | 5 | – | 5 |
Foto: Gabriela Vaníčková