Mariánské Lázně – 16. května
Letí do cíle. Už jen pár metrů. Levice v červené rukavici opouští řidítka. Bílý motocykl s jezdcem stejné barvy je za metou. Andy Appleton po roce opět ovládnul Mariánské Lázně. Porazil jej pouze Daniel Spiller v rozjížďce s číslem jedna. Angličan poté přičítal jednu pětku k druhé a vyskočil si na vysoké pódium úplně nejvýš. Nejlepší z Čechů byl osmý Patrik Linhart. Horečkou trápený Jan Hlačina skončil jedenáctý, Lukáš Hromádka šestnáctý.

Ze závodu připravujeme původní reportáž.

| SF1 | SF2 | FIN | TOT | ||
| 1. Andy Appleton, GB | 4 5 5 5 | 5 | 5 | 29 | |
| 2. Daniel Spiller, D | 5 4 5 4 | 5 | 4 | 27 | |
| 3. Jörg Tebbe, D | 5 5 4 4 | 4 | 2 | 24 | |
| 4. Lois Tebbe, D | 5 5 5 3 | 3 | 1 | 22 | |
| 5. Dominik Werkstetter, D | 3 3 4 5 | 3 | 3 | 21 | |
| 6. Keio Busch, D | 4 4 4 2 | 4 | E | 18 | |
| 7. Tim Widera, D | 4 2 3 5 | 2 | 16 | ||
| 8. Patrik Linhart, Slaný | 3 4 3 3 | 0 | 12 | ||
| 9. Maximillian Gammel, D | 2 3 3 1 | 2 | 11 | ||
| 10. Erik Bostin, D | 1 3 2 2 | 0 | 8 | ||
| 11. Jan Hlačina, Pardubice | 3 2 2 0 | 1 | 8 | ||
| 12. Marvyn Katt, D | E 2 1 4 | E | 7 | ||
| 13. Sebastian Adorjan, D | 3 1 2 1 | 7 | |||
| 14. Magnus Czekely, D | 1 E 1 3 | 5 | |||
| 15. Graeme Brown, GB | 2 1 0 0 | 3 | |||
| 16. Lukáš Hromádka, Kopřivnice | X 0 0 2 | 2 | |||
| 17. Peter Jackel, D | E E E – | 0 | |||
| 18. Jeremias Ramus, D | E – – – | 0 |

