Mariánské Lázně – 15. května
Pátý díl seriálu PRO-TEC Speedway Mini Cup se dostal do Mariánských Lázní. V páteční odpoledne otevíral lázeňský plochodrážní víkend. Trofeje se rozdávaly až o půl deváté. Jasně, že večer. To ale předbíhám.


Původní start v osmnáct hodin se protáhl skoro o hodinu z důvodu stávkování tiskárny. Pořadatelé v dané situaci tedy museli improvizovat, jak by se dalo vyřešit zapisování výsledků. Pak už závody jely jako po másle, i když gumičkový startovací systém, mohl někoho zaskočit, nakonec jsme žádný ulitý start neevidovali.
A kluci si dnešní závody užili, i když černé mraky nad stadionem nenasvědčovaly nic dobrého, při finálových jízdách už spadly nějaké kapky a obavy organizátorů se naplnily, ale to už se vyhlašovalo.
Zdeněk Schneiderwind září spokojeností:
„V první řadě výborná dráha. Počasí jsme stihli akorát. Třináct závodníků, s Mírou Musilem výborná spolupráce. Nechci to zakřiknout, ale takového závody plní svůj účel. Kluci jeli bezvadně.“

Možná právě vzniklá duha přinesla kolibříkům štěstí. Největší kus si z něho utrhl pardubický Dominik Suchánek. Postavil se na opravdu vysoký mariánskolázeňský stupínek vítězů jako vítěz dnešního závodu. Stříbro bral šťastný Vít Kubal a třetí byl smutný Jakub Hejkal.
Ráno všechny čekal mistrovský podnik tak se šlo brzy spát, aby kluci podali nějaké výkony.

| E | D | C | B | A | TOT | ||
| 1. Dominik Suchánek, Pardubice | 3 3 3 3 | 3 | 15 | ||||
| 2. Vít Kubal, Plzeň | 3 3 3 3 | 2 | 14 | ||||
| 3. Jakub Hejkal, Slaný | 2 3 3 3 | 1 | 12 | ||||
| 4. Jan Dědek, Plzeň | 3 2 3 2 | 3 | 13 | ||||
| 5. Nikolas Pergl, Slaný | 3 3 2 3 | 2 | 13 | ||||
| 6. Matěj Gebert, Chabařovice | 3 2 2 3 | 1 | 11 | ||||
| 7. Vojtěch Stachník, Kopřivnice | 2 2 3 2 | 3 | 12 | ||||
| 8. Šimon Kníže, Chabařovice | 1 3 1 2 | 2 | 9 | ||||
| 9. Vojtěch Juzof, Kopřivnice | 2 1 2 2 | 1 | 8 | ||||
| 10. Jáchym Lukšík, Plzeň | 2 1 1 2 | 3 | 9 | ||||
| 11. Velen Kocián, Kopřivnice | 2 2 2 1 | 2 | 9 | ||||
| 12. Ondřej Nechuta, Chabařovice | 1 2 2 F | E | 5 | ||||
| 13. Matyáš Liška, Pardubice | 1 1 1 1 | 3 | 7 |
Aktuální pořadí seriálu:
| CHA | PHA | PLZ | DIV | MaL | TOT | |
| 21.3. | 28.3. | 29.3. | 2.5. | 15.5. | ||
| 1. Jan Dědek, Plzeň | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | 64 |
| 2. Jakub Hejkal, Slaný | – | 15 | 13 | 15 | 12 | 55 |
| 3. Matěj Gebert, Chabařovice | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 53 |
| 4. Vít Kubal, Plzeň | 6 | 9 | 15 | – | 14 | 44 |
| 5. Phil Forkert, D – Chabařovice | 10 | 9 | 10 | 9 | – | 38 |
| 6. Dominik Suchánek, Pardubice | – | 10 | 11 | – | 15 | 36 |
| 7. Nikolas Pergl, Slaný | – | – | 9 | 12 | 13 | 34 |
| 8. Šimon Kníže, Chabařovice | 4 | 9 | – | 9 | 9 | 31 |
| 9. Velen Kocián, Kopřivnice | – | 7 | 7 | – | 9 | 23 |
| 10. Jáchym Lukšik, Plzeň | – | – | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 11. Ondřej Nechuta, Chabařovice | 4 | – | – | 8 | 5 | 17 |
| 12. Vojtěch Juzof, Kopřivnice | – | sólo | 6 | – | 8 | 14 |
| 13. Vojtěch Stachník, Kopřinvice | – | – | – | – | 12 | 12 |
| 14. Jakub Finger, Kopřivnice | – | 3 | 6 | – | – | 9 |
| 15. Matyáš Liška, Pardubice | – | – | – | – | 7 | 7 |
| 16. Matyáš Holec, Slaný | – | – | – | 4 | – | 4 |

