Amatéři si v Liberci střihli svůj další plochodrážní maratón

Liberec – 29. července
Ovál ve Starých Pavlovicích je tradiční baštou polské amatérské série Budex Amateur Speedway Cup. Také tentokrát její účastníci zaplavili liberecký areál, aby bojovali v tradičních čtyřech skupinách. Jejich vítězi se stali Michael West, Mateusz Durkowiak, Ronny Weber a Hubert Cienski. Jediný český zástupce Daniel Halamka skončil v kategorii Platinum osmý. Doprovodný mítink elektrických motocyklů opanoval Rafal Romaniak mladší. Adam Nejezchleba byl druhý, Štěpánka Nyklová čtvrtá.

Nejprestižnější kategorii vyhrál Michael West, který na snímku vedle Karla Kadlece má nasazený nos na podporu nemocničních klaunů | foto laskavostí Karla Kadlece
Platinum:  
1. Michael West, AUS 3 3 3 3 12
2. Ruben Guikema, NL 2 3 3 3 11
3. Sjoerd Rozenberg, NL 2 2 2 3 9
4. Oliver Petersdorf, D 1 3 2 2 8
5. Henk Koonstra, NL 2 0 3 2 7
6. Tomasz Olczak, AKŽ Speedway Ostrow 3 F 1 2 6
7. Marvyn Katt, D 1 2 2 1 6
8. Daniel Halamka, Praha 0 2 1 1 4
9. Ulrich Buschke, D 1 1 0 1 3
10. Reimar Schwinkendorf, D 0 1 0 1 2
11. Christian Endrich, D 0 0 0 – 0
 
Gold:  
1. Mateusz Durkowiak, Kolejarz Rawicz 3 0 2 3 8
2. Mariusz Kabacinski, Waleczne Orly Gniezno 2 1 3 2 8
3. Dominik Picz, AKŽ Rawicz 3 3 0 0 6
4. Oskar Bela, AKS Leszczynskie Byki 1 2 1 0 4
5. Marcin Boniowski, Old Boys Bydgoszcz 0 1 1 0 2
 
Silver:  
1. Ronny Weber, AKŽ Speedway Ostrow 3 3 3 3 12
2. Jürgen Kramer, D 3 3 2 2 10
3. Miroslaw Drobnicki, Waleczne Orly Gniezno 2 F 3 3 8
4. Niek Schaap, NL 2 1 1 2 6
5. Marcel Belling, D 1 1 2 1 5
6. Arian Bhalke, D 0 2 0 1 3
7. Tomasz Potoczny, AKŽ Spartanie Wroclaw 1 2 F – 3
8. Blažej Skrzeszewski, Waleczne Orly Gniezno – – – – DNR
 
Bronze:  
1. Hubert Cienski, Gorzow 3 3 3 3 12
2. Thomas Flemming, D 3 3 2 1 9
3. Jacek Walczak, AKŽ Speedway Ostrow 2 1 3 2 8
4. Maciej Kwasinski, Old Boys Bydgoszcz 0 2 2 3 7
5. Andreas Leppak, D 1 2 1 2 6
6. Mateusz Kozanecki, AKŽ Speedway Ostrow 2 1 1 0 4
7. Andrzej Wielgosz, Choragan Riders Zielona Gora 1 0 0 1 2
8. Przemyslaw Plocienniczak 0 0
 
Espeedway:  
1. Rafal Romaniak ml, Budex Waleczne Orly Gniezno 3 3 3 9
2. Adam Nejezchleba, Liberec 1 2 2 5
3. Max Kabacinski, Budex Waleczne Orly Gniezno 2 1 1 4
4. Štěpánka Nyklová, Slaný 0 0 0 0
Ostříhaný Adam Nejezchleba spolu s Michalem Stárkem | foto laskavostí Michala Stárka